チリも積もれば山となる!為替取引はココがお得!
FX初心者におすすめの業者を1日あたりのスワップで比較しています。
スワップの数値は調査日現在のもので日々変動します。FX業者によってだいぶ異なることが分かると思います。一日一日の差はわずかでも、1年間の合計となるとかなりの金額の差となって現れてきますので、スワップ収入を目的としたFX取引を考えている人は要チェックです!
FX初心者におすすめランキング
各通貨ペアのスワップ金利の合計が大きい順に並べています。なお、太字のFX業者は安定して高スワップを提供することで定評のあるFX会社です。
(2008年11月15日更新)
| FX業者 | 米ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 |
| フォーランドオンライン | 8 | 88 | 121 | 87 |
| 外為オンライン | 6 | 87 | 98 | 80 |
| セントラル短資 | 5 | 85 | 95 | 80 |
| NTTスマートトレード | 5 | 85 | 95 | 80 |
| FXトレーディングシステムズ | 3 | 80 | 105 | 75 |
| サイバーエージェントFX | 0 | 74 | 109 | 79 |
| MJ(エムジェイ) | 1 | 86 | 103 | 67 |
| 外為どっとコム | -4 | 79 | 93 | 79 |
| 上田ハーローFX | 0 | 80 | 98 | 64 |
| インヴァスト証券FX24 | -10 | 76 | 98 | 74 |
| kakakuFX | -11 | 80 | 92 | 76 |
| オリックス証券 | -4 | 83 | 95 | 60 |
| FXCMジャパン | 0 | 75 | 80 | 75 |
| 外為ゼロ | 0 | 65 | 85 | 70 |
| ライオンFX | -20 | 70 | 100 | 70 |
| マネーパートナーズ | -16 | 75 | 85 | 75 |
| FXプライム | -2 | 73 | 88 | 60 |
| FX Online | -30 | 80 | 90 | 75 |
| クリック証券 | -20 | 71 | 83 | 72 |
| マネックスFX | -21 | 66 | 71 | 68 |
| くりっく365 | -28 | 64 | 70 | 69 |
| ひまわり証券 | -10 | 65 | 65 | 55 |
| FX-ZERO | -12 | 63 | 63 | 53 |
